播报:智通港股52周新高、新低统计|5月4日
(相关资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
民生银行(01988) | 3.320 | 3.320 | 9.21% |
MOG HOLDINGS(01942) | 43.300 | 43.400 | 8.50% |
天韵国际控股(06836) | 2.200 | 2.350 | 7.31% |
秦港股份(03369) | 1.510 | 1.520 | 5.56% |
中国建筑国际(03311) | 10.480 | 10.580 | 4.96% |
中国太保(02601) | 25.550 | 25.750 | 4.25% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.115 | 0.125 | 4.17% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.700 | 8.700 | 3.94% |
创胜集团-B(06628) | 5.190 | 5.500 | 3.77% |
远大医药(00512) | 5.340 | 5.390 | 3.26% |
中国财险(02328) | 9.900 | 9.980 | 2.89% |
潍柴动力(02338) | 13.600 | 13.700 | 2.70% |
神威药业(02877) | 8.800 | 8.870 | 2.58% |
华润医药(03320) | 7.930 | 8.100 | 2.40% |
中广核电力(01816) | 2.160 | 2.170 | 2.36% |
新华保险(01336) | 24.000 | 24.050 | 2.34% |
北京控股(00392) | 34.500 | 34.750 | 2.21% |
中信银行(00998) | 4.400 | 4.410 | 2.08% |
博维智慧(01204) | 1.990 | 2.080 | 1.96% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.180 | 3.200 | 1.91% |
恒生人币金ETF(83168) | 32.640 | 32.800 | 1.86% |
中国铁建(01186) | 7.270 | 7.280 | 1.82% |
重庆银行(01963) | 4.550 | 4.560 | 1.79% |
中国能源建设(03996) | 1.210 | 1.210 | 1.68% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.580 | 11.580 | 1.67% |
农业银行(01288) | 3.150 | 3.150 | 1.61% |
中国银行(03988) | 3.240 | 3.240 | 1.57% |
日光控股(08451) | 0.069 | 0.069 | 1.47% |
中国人民保险集团(01339) | 3.200 | 3.220 | 1.26% |
中国中冶(01618) | 2.440 | 2.450 | 1.24% |
上海医药(02607) | 16.360 | 16.600 | 1.22% |
华能国际电力股份(00902) | 4.950 | 5.060 | 1.20% |
交通银行(03328) | 5.370 | 5.400 | 1.12% |
中国黄金国际(02099) | 44.150 | 45.500 | 1.11% |
青岛港(06198) | 4.600 | 4.700 | 1.08% |
富盈环球集团(01620) | 0.166 | 0.196 | 1.03% |
国泰君安(02611) | 10.300 | 10.360 | 0.97% |
中国交通建设(01800) | 5.370 | 5.400 | 0.93% |
中国通信服务(00552) | 4.360 | 4.360 | 0.93% |
价值黄金-R(83081) | 43.000 | 43.020 | 0.84% |
天伦燃气(01600) | 5.980 | 6.060 | 0.83% |
中信股份(00267) | 10.280 | 10.300 | 0.78% |
中国神华(01088) | 26.250 | 26.700 | 0.75% |
中国利郎(01234) | 4.090 | 4.190 | 0.72% |
中国人寿(02628) | 15.400 | 15.440 | 0.52% |
广深铁路股份(00525) | 1.900 | 2.020 | 0.50% |
价值黄金(03081) | 48.620 | 49.200 | 0.33% |
中国中铁(00390) | 6.180 | 6.200 | 0.32% |
SPDR金ETF(02840) | 1,484.000 | 1,498.000 | 0.30% |
华夏亚投债(03141) | 14.340 | 14.340 | 0.21% |
三一国际(00631) | 10.500 | 10.760 | 0.19% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 7.900 | 7.950 | 0.13% |
同仁堂国药(03613) | 15.820 | 16.360 | 0.12% |
A南方美元(03096) | 835.100 | 835.100 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,066.050 | 1,066.050 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,364.350 | 8,364.350 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
千盛集团控股(08475) | 0.295 | 0.250 | -15.25% |
中国高精密(00591) | 0.238 | 0.238 | -11.85% |
升华兰德(08106) | 0.061 | 0.060 | -11.76% |
侨雄国际(02927) | 0.175 | 0.151 | -11.18% |
赏之味(08096) | 0.250 | 0.245 | -9.26% |
泰凌医药(01011) | 0.056 | 0.053 | -8.62% |
万城控股(02892) | 0.550 | 0.550 | -8.33% |
童园国际(03830) | 0.041 | 0.035 | -7.89% |
先丰服务集团(00500) | 0.222 | 0.213 | -7.79% |
环康集团(08169) | 0.030 | 0.030 | -6.25% |
国瑞健康(02329) | 0.170 | 0.142 | -5.96% |
瑞斯康集团(01679) | 0.086 | 0.080 | -5.88% |
粤港湾控股(01396) | 0.800 | 0.800 | -5.88% |
圣马丁国际(00482) | 0.120 | 0.112 | -5.88% |
旅橙文化(08627) | 0.113 | 0.113 | -5.83% |
中国支付通(08325) | 0.033 | 0.033 | -5.71% |
中国海外诺信(00464) | 0.255 | 0.235 | -5.62% |
香港食品投资(00060) | 0.480 | 0.470 | -5.05% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.066 | 0.064 | -4.48% |
国美金融科技(00628) | 0.137 | 0.125 | -3.85% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
国联通信(08060) | 0.065 | 0.065 | -2.99% |
陆控(06623) | 25.700 | 25.500 | -2.30% |
中国投资开发(00204) | 0.300 | 0.250 | -1.96% |
新晨动力(01148) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
上海复旦(01385) | 22.100 | 21.950 | -1.79% |
纵横游控股(08069) | 0.126 | 0.121 | -1.63% |
维珍妮(02199) | 2.650 | 2.620 | -1.50% |
TBKS HLDGS(01960) | 0.355 | 0.335 | -1.47% |
FI南方黄金(07374) | 6.725 | 6.585 | -1.42% |
新锐医药(06108) | 0.072 | 0.070 | -1.41% |
民生教育(01569) | 0.360 | 0.355 | -1.39% |
前海健康(00911) | 0.072 | 0.071 | -1.39% |
中国医疗集团(08225) | 0.180 | 0.179 | -1.10% |
清科创业(01945) | 1.910 | 1.910 | -1.04% |
亲亲食品(01583) | 1.030 | 0.980 | -1.01% |
高视医疗(02407) | 45.500 | 44.050 | -0.79% |
融创中国(01918) | 1.580 | 1.450 | -0.68% |
民信国际控股(08456) | 0.218 | 0.218 | -0.46% |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 播报:智通港股52周新高、新低统计|5月4日
- 乌兹别克斯坦央行将政策利率维持在14.0%不变 天天关注
- 环球关注:新疆维吾尔自治区温宿县发布霜冻蓝色预警
- 穿越时空:大型皇家实景演出《康熙大典》恢弘复演
- 5月养老金发放有新变化,这3件事有好有坏,看看都与你有关吗? 当前看点
- 袭击克宫无人机是它?美国4月向乌克兰交付,射程刚好可达莫斯科
- 郸城县气象台发布暴雨橙色预警[Ⅱ级/严重] 【2023-05-04】
- 全球速讯:南理工就业怎么样兵器类前景能动
- 预警!9省将现大到暴雨_热消息
- 世界快看点丨不涨价!小米13 Ultra限量定制色上架:16+512GB售价6499元
- 益阳大通湖区:“泥腿子”研究生 让青春闪光在田野上
- 北京市丰台区市场监管局扎实推进反餐饮浪费工作,倡导文明新风尚-世界独家
- 今年一季度海南城镇新增就业4.66万人 同比增长15.35% 要闻
- 环球新消息丨南国智库·财经观察 | 用数字人民币发工资会在海南普及吗?
- 低碳焕新装饰|北京核心区最大棚改项目圆满竣工,三棵树工程助力城市焕新旧貌换新颜
- 身体活动可以预防抑郁和焦虑 减轻医疗保健负担
- 民生证券:给予晋控煤业增持评级
- 快讯|涉公司类贷款风险分类调整不及时等违规 青岛农商行被罚没3087万元|当前焦点
- 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
- 【独家】银河证券:5月市场有望震荡向上 仍以结构性机会为主
广告
财经
- 暴跌!熔断!银行股又崩了 焦点热讯
- “青和力”是城市核心竞争力 世界观察
- 【世界新要闻】正定新区招商局志愿服务队(关于正定新区招商局志愿服务队介绍)
- 叮当健康(09886.HK):5月2日南向资金增持55.55万股 资讯
- 上半场隐身+第3节爆发!迷你内线找到生存之道,成功实现自我调整
- 全球观焦点:王者荣耀怎么进行铭文碎片抽奖(王者荣耀怎么进行铭文碎片抽奖的)
- 世界热资讯!克洛普:防守不好并非阿诺德一人责任,调整他的位置全队都需适应
- 全球关注:“鱿鱼+年糕”,会碰撞出怎样的美味?
- 晚安是什么意思网络用语_晚安是什么意思
- 废机油回收价格查询_废机油回收价格
- 罗志祥43岁泰国“变性”重新出道,强势复出疯得不像正常人…_世界新视野
- 重工装备排名前十名:上市公司成交量前10榜单(2023年4月28日) 焦点热讯
- 吴山有“旧市” 长假杭城“宋”你一抹茶香
- 世界微资讯!“五一”假期已发送约1.6亿人次
- 【焦点热闻】白醋泡脚要加水吗_白醋泡脚要不要加水
- 民宿毁约+酒店大涨+景区排队 “五一”该不该出游|乐言商业_全球讯息
- 功勋模范 | 他们,以劳动铸就不凡 环球动态
- 福建:文旅融合“盛宴” 点燃“五一”假期 天天时快讯
- 全球滚动:2023年南昌市“林恩”杯围棋赛圆满落幕
- 信用卡逾期催收骚扰家人怎么处理?上门合法吗?|全球观天下